スクスタ「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS」のアクセサリーのおすすめ効果や性能一覧を掲載しています。新アクセサリーや特典アクセサリーについて知りたい方は参考にしてください!
| アクセサリー | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 四つ葉のチョーカー | ハートのベルト | 雪結晶のバングル | ||
| アクセ | 特徴 |
|---|---|
|
ブローチ |
|
|
チョーカー |
|
| アクセ | 特徴 |
|---|---|
|
キーホルダー |
|
|
イヤリング |
|
|
ヘアピン |
|
|
バングル |
|
| アクセ | 特徴 |
|---|---|
|
ブレスレット |
|
|
ベルト |
|
| アクセ | 特徴 |
|---|---|
|
ポーチ |
|
|
ネックレス |
|
|
リボン |
|
| アイコン | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | スマイル | クール | ナチュラル |
| スキル | アピール+(元気):曲中 ゲーム終了まで残りスタミナが多いほど基本アピールが増加 |
||
| 効果 | R:1.2% SR:1.8% UR:2.5% | ||
| 条件 | 楽曲中 | ||
| 確率 | - | 対象 | 自身 |
| アイコン | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | スマイル | アクティブ | エレガント |
| スキル | SPゲージ獲得:AC成功時 自分のアピールのSPゲージを獲得 |
||
| 効果 | R:1.2% SR:1.8% UR:2.5% | ||
| 条件 | AC成功時 | ||
| 確率 | - | 対象 | - |
| アイコン | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | クール | アクティブ | エレガント |
| スキル | スタミナ回復(コンボ):AC成功時 発動時のコンボ数に応じてスタミナを回復 |
||
| 効果 | R:125 SR:180 UR:250 | ||
| 条件 | AC成功時 | ||
| 確率 | 30% | 対象 | - |
| アイコン | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | アクティブ | ナチュラル | エレガント |
| スキル | ダメージ軽減+(元気):曲中 ゲーム終了まで残りスタミナが多いほどスタミナダメージを軽減 |
||
| 効果 | R:0.5% SR:0.7% UR:1.0% | ||
| 条件 | 楽曲中 | ||
| 確率 | - | 対象 | - |
| アイコン | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | ピュア | アクティブ | エレガント |
| スキル | 特技発動率+(元気):曲中 ゲーム終了まで残りスタミナが多いほど基本特技発動率が上昇 |
||
| 効果 | R:1.2% SR:1.8% UR:2.5% | ||
| 条件 | 楽曲中 | ||
| 確率 | - | 対象 | 自身 |
| アイコン | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | スマイル | ピュア | クール |
| スキル | SPゲージ獲得+(元気):曲中 ゲーム終了まで残りスタミナが多いほど基本SPゲージ獲得量が上昇 |
||
| 効果 | R:0.5% SR:0.7% UR:1.0% | ||
| 条件 | 楽曲中 | ||
| 確率 | - | 対象 | 自身 |
| アイコン | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | ピュア | アクティブ | ナチュラル |
| スキル | 特技発動率UP:曲開始時 10ノーツの間特技発動率が増加 |
||
| 効果 | R:1.2% SR:1.8% UR:2.5% | ||
| 条件 | 楽曲開始時 | ||
| 確率 | 30% | 対象 | 自身 |
| アイコン | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | ピュア | クール | ナチュラル |
| スキル | クリティカル+(コンボ):曲中 ゲーム終了まで残りコンボ数に応じて基本クリティカル値が上昇 |
||
| 効果 | R:1.2% SR:1.8% UR:2.5% | ||
| 条件 | 楽曲中 | ||
| 確率 | - | 対象 | 自身 |
| アイコン | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | スマイル | クール | エレガント |
| スキル | アピールUP:曲開始時 10ノーツの間アピールが増加 |
||
| 効果 | R:1.2% SR:1.8% UR:2.5% | ||
| 条件 | 楽曲開始時 | ||
| 確率 | 30% | 対象 | 自身 |
| アイコン | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | スマイル | ピュア | ナチュラル |
| スキル | シールド獲得:AC成功時 発動時のコンボ数に応じてシールドを獲得 |
||
| 効果 | R:125 SR:180 UR:250 | ||
| 条件 | AC成功時 | ||
| 確率 | 30% | 対象 | - |
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | クール | ナチュラル | |||||
| スキル | SP特技UP:曲中 ゲーム終了までSP特技で獲得するボルテージが自身のテクニック分増加 |
||||||
| 効果 | UR:1.0% | ||||||
| 条件 | 楽曲中 | ||||||
| 確率 | 対象 | - | |||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | スマイル | エレガント | |||||
| スキル | 獲得ボルテージ上限解放:曲中 ゲーム終了までアピールで獲得する基本獲得ボルテージ上限増加 |
||||||
| 効果 | UR:1.0% | ||||||
| 条件 | 楽曲中 | ||||||
| 確率 | 対象 | 自身 | |||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | アクティブ | ピュア | |||||
| スキル | クリティカル+(元気):曲中 ゲーム終了までスタミナが多いほど基本クリティカル値が上昇 |
||||||
| 効果 | UR:5.0% | ||||||
| 条件 | 楽曲中 | ||||||
| 確率 | 対象 | 自身 | |||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | ピュア | ||||||
| スキル | 特技発動率UP:AC時 5ノーツの間特技発動率が上昇 |
||||||
| 効果 | R:1.0% | ||||||
| 条件 | AC開始時 | ||||||
| 確率 | 20% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | ナチュラル | ||||||
| スキル | SPゲージ獲得:作戦切替時 SPゲージを獲得 |
||||||
| 効果 | R:125 | ||||||
| 条件 | 作戦変更時/1回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | - | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | クール | ||||||
| スキル | SPゲージ獲得:作戦切替時 自身のアピールのSPゲージを獲得 |
||||||
| 効果 | R:0.5% | ||||||
| 条件 | 作戦変更時に3回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | - | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | エレガント | ||||||
| スキル | クリティカルUP:AC時 3ノーツの間クリティカル率が上昇 |
||||||
| 効果 | R:1.5% | ||||||
| 条件 | AC開始時 | ||||||
| 確率 | 10% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | アクティブ | ||||||
| スキル | アピールUP:作戦切替時 3ノーツの間アピールが増加 |
||||||
| 効果 | R:50 | ||||||
| 条件 | 作戦変更時 | ||||||
| 確率 | 25% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | スマイル | ||||||
| スキル | 特技発動率UP:AC成功時 3ノーツの間特技発動率が上昇 |
||||||
| 効果 | R:1.6% | ||||||
| 条件 | AC成功時/4回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | スマイル | ||||||
| スキル | ダメージ軽減:SP特技発動時 3ノーツの間スタミナダメージを軽減 |
||||||
| 効果 | R:5.2% | ||||||
| 条件 | SP特技発動時/1回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | - | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | ピュア | ||||||
| スキル | スタミナ回復:作戦切替時 自身のスタミナのスタミナを回復 |
||||||
| 効果 | R:4.0% | ||||||
| 条件 | 作戦変更時/1回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | - | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | エレガント | ||||||
| スキル | クリティカルUP:AC時 3ノーツの間クリティカル率が上昇 |
||||||
| 効果 | R:1.0% | ||||||
| 条件 | AC開始時/4回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | エレガント | ||||||
| スキル | SPゲージ獲得UP:ダメージ時 次に発動するSP特技で獲得するボルテージが増加 |
||||||
| 効果 | R:50 | ||||||
| 条件 | ダメージ時 | ||||||
| 確率 | 5% | 対象 | - | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | クール | ||||||
| スキル | SP特技UP:AC成功時 次に発動するSP特技で獲得するボルテージが増加 |
||||||
| 効果 | R:1.0% | ||||||
| 条件 | AC成功時/4回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | - | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | クール | ||||||
| スキル | シールド獲得:AC成功時 自身のスタミナのシールドを獲得 |
||||||
| 効果 | R:0.7% | ||||||
| 条件 | AC成功時/4回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | - | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | ナチュラル | ||||||
| スキル | ボルテージUP:AC成功時 4ノーツの間獲得ボルテージが増加 |
||||||
| 効果 | R:0.8% | ||||||
| 条件 | AC成功時/3回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | ピュア | ||||||
| スキル | 特技発動率UP:AC成功時 3ノーツの間特技発動率が上昇 |
||||||
| 効果 | R:0.5% | ||||||
| 条件 | AC成功時 | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | クール | ||||||
| スキル | 特技発動率UP:AC時 5ノーツの間特技発動率が上昇 |
||||||
| 効果 | R:1.0% | ||||||
| 条件 | AC開始時 | ||||||
| 確率 | 20% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | ピュア | ||||||
| スキル | SP特技UP:AC成功時 次に発動するSP特技で獲得するボルテージが増加 |
||||||
| 効果 | R:0.6% | ||||||
| 条件 | AC成功時 | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | - | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | エレガント | ||||||
| スキル | SPゲージ獲得UP:AC時 3ノーツの間SPゲージ獲得量が上昇 |
||||||
| 効果 | R:0.7% | ||||||
| 条件 | AC成功時/4回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | ピュア | ||||||
| スキル | SPゲージ獲得:曲開始時 SPゲージを獲得 |
||||||
| 効果 | R:125 | ||||||
| 条件 | 楽曲開始時 | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | - | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | スマイル | ||||||
| スキル | ボルテージUP:曲開始時 獲得ボルテージが増加 |
||||||
| 効果 | R:0.6% | ||||||
| 条件 | 楽曲開始時 | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | アクティブ | ||||||
| スキル | ボルテージUP:AC成功時 3ノーツの間獲得ボルテージが増加 |
||||||
| 効果 | R:0.8% | ||||||
| 条件 | AC成功時/2回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | ピュア | ||||||
| スキル | アピールUP:AC時 3ノーツの間アピールが増加 |
||||||
| 効果 | R:1.0% | ||||||
| 条件 | AC開始時 | ||||||
| 確率 | 40% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | ナチュラル | ||||||
| スキル | スタミナ回復:AC成功時 自身のスタミナの0.7%のスタミナを回復 |
||||||
| 効果 | R:0.7% | ||||||
| 条件 | AC成功時/4回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | - | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | アクティブ | ||||||
| スキル | アピールUP:作戦切替時 3ノーツの間アピールが増加 |
||||||
| 効果 | R:1.0% | ||||||
| 条件 | 作戦変更時に4回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | ナチュラル | ||||||
| スキル | 特技発動率UP:AC成功時 3ノーツの間特技発動率が上昇 |
||||||
| 効果 | R:1.0% | ||||||
| 条件 | AC成功時 | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | スマイル | アクティブ | |||||
| スキル | シールド獲得:残80%時 自身のスタミナのシールドを獲得 |
||||||
| 効果 | R:1.0% | ||||||
| 条件 | スタミナが80%以下で一回だけ発動 | ||||||
| 確率 | 30% | 対象 | - | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | スマイル | ||||||
| スキル | 特技発動率UP:AC時 5ノーツの間特技発動率が上昇 |
||||||
| 効果 | R:1.0% | ||||||
| 条件 | AC開始時 | ||||||
| 確率 | 20% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | アクティブ | ||||||
| スキル | アピールUP:作戦切替時/せつ菜 3ノーツの間アピールが増加 |
||||||
| 効果 | R:0.2% | ||||||
| 条件 | 作戦変更時 | ||||||
| 確率 | 33% | 対象 | せつ菜 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | クール | ||||||
| スキル | アピール+:曲開始時 ゲーム終了まで基本アピール増加 |
||||||
| 効果 | R:0.6% | ||||||
| 条件 | 楽曲開始時 | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | ピュア | ||||||
| スキル | SPゲージ獲得:AC成功時 SPゲージを獲得 |
||||||
| 効果 | R:31 | ||||||
| 条件 | AC成功時/4回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | - | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | クール | ナチュラル | |||||
| スキル | シールド獲得:残80%時 自身のスタミナのシールドを獲得 |
||||||
| 効果 | R:1.0% | ||||||
| 条件 | スタミナが80%以下で一回だけ発動 | ||||||
| 確率 | 30% | 対象 | - | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | スマイル | ||||||
| スキル | SP特技UP:作戦切替時 次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のアピール分増加 |
||||||
| 効果 | R:4.0% | ||||||
| 条件 | 作戦変更時/1回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | - | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | エレガント | ||||||
| スキル | シールド獲得:作戦切替時 自身のスタミナのシールドを獲得 |
||||||
| 効果 | R:3.0% | ||||||
| 条件 | 作戦変更時/1回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | - | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | エレガント | ||||||
| スキル | 特技発動率UP:AC成功時 3ノーツの間特技発動率が上昇 |
||||||
| 効果 | R:1.0% | ||||||
| 条件 | AC成功時 | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | エレガント | ||||||
| スキル | SP特技UP:AC成功時 次に発動するSP特技で獲得するボルテージが増加 |
||||||
| 効果 | R:0.6% | ||||||
| 条件 | AC成功時 | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | - | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | アクティブ | ||||||
| スキル | ダメージ軽減:AC時 3ノーツの間スタミナダメージを軽減 |
||||||
| 効果 | R:1.3% | ||||||
| 条件 | AC開始時/4回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | - | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | ピュア | エレガント | |||||
| スキル | シールド獲得:残80%時 自身のスタミナのシールドを獲得 |
||||||
| 効果 | R:1.0% | ||||||
| 条件 | スタミナが80%以下で一回だけ発動 | ||||||
| 確率 | 30% | 対象 | - | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | ナチュラル | ||||||
| スキル | アピールUP:AC成功時 3ノーツの間アピールが増加 |
||||||
| 効果 | R:0.8% | ||||||
| 条件 | AC成功時/4回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | ナチュラル | ||||||
| スキル | SPゲージ獲得UP:AC時 3ノーツの間SPゲージ獲得量が上昇 |
||||||
| 効果 | R:0.5% | ||||||
| 条件 | AC開始時 | ||||||
| 確率 | 75% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | スマイル | ||||||
| スキル | 特技発動率UP:AC成功時 3ノーツの間特技発動率が上昇 |
||||||
| 効果 | R:0.8% | ||||||
| 条件 | AC成功時/4回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | クール | ||||||
| スキル | SP特技UP:SP特技発動時 3ノーツの間SPゲージ獲得量が上昇 |
||||||
| 効果 | R:3.0% | ||||||
| 条件 | SP特技発動時/1回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | ピュア | ||||||
| スキル | アピールUP:作戦切替時 3ノーツの間アピールが増加 |
||||||
| 効果 | R:3.2% | ||||||
| 条件 | 作戦変更時/1回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | ナチュラル | ||||||
| スキル | アピール+:曲開始時 ゲーム終了まで基本アピール増加 |
||||||
| 効果 | R:0.6% | ||||||
| 条件 | 楽曲開始時 | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | エレガント | ||||||
| スキル | アピールUP:作戦切替時/かすみ 3ノーツの間アピールが増加 |
||||||
| 効果 | R:0.2% | ||||||
| 条件 | 作戦変更時 | ||||||
| 確率 | 33% | 対象 | かすみ | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | アクティブ | ||||||
| スキル | クリティカル+:曲中 ゲーム終了まで基本クリティカル値が上昇 |
||||||
| 効果 | R:0.6% | ||||||
| 条件 | AC成功時/4回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | アクティブ | ||||||
| スキル | クリティカルUP:SP特技発動時 3ノーツの間クリティカル率が上昇 |
||||||
| 効果 | R:1.0% | ||||||
| 条件 | SP特技発動時/5回のみ | ||||||
| 確率 | 100% | 対象 | 自身 | ||||
| アイコン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | アクティブ | ||||||
| スキル | ダメージ軽減:AC時 10ノーツの間スタミナダメージを軽減 |
||||||
| 効果 | R:1.0% | ||||||
| 条件 | AC開始時 | ||||||
| 確率 | 20% | 対象 | - | ||||
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。